Dny se rychle krátí

Dny se rychle krátí
07.10.2019
Délka dne se poměrně rychle zkracuje, jen za poslední dva týdny se zkrátil o 50 minut a za další dva týdny přijde o dalších 50 minut, blíží se nám tak už typické podzimní temné podvečery a zanedlouho už i pravé podzimní sychravé počasí.

Říjen začíná dávat první výhružné prsty se zimním počasím a v podvečerních hodinách už to jde znát i na obloze, kdy se velmi rychle zkracuje den. Jen za poslední dva týdny se den zkrátil o 50 minut a za další dva týdny dalších 50 minut ztratí. Na konci října bude slunce zapad výrazně před 18. hodinou.

Východy a západy slunce 7.10.2019

 

23.09.2019

7.10.2019 21.10.2019
  v.s. z.s. d.d. v.s. z.s. d.d. v.s. z.s. d.d.
Karlovy Vary 6:56 19:04 12:08 7:18 18:34 11:16 7:38 18:04 10:26
Plzeň 6:54 19:02 12:08 7:16 18:32 11:16 7:38 18:04 10:26
Praha 6:50 18:58 12:08 7:12 18:28 11:16 7:34 17:59 10:25
Liberec 6:48 18:56 12:08 7:10 18:24 11:14 7:33 17:55 10:22
České Budějovice 6:50 18:58 12:08 7:11 18:28 11:17 7:32 18:01 10:29
Pardubice 6:45 18:53 12:08 7:06 18:22 11:16 7:29 17:54 10:25
Brno 6:42 18:49 12:07 7:02 18:20 11:18 7:27 17:52 10:28
Olomouc 6:39 18:47 12:08 7:00 18:17 11:17 7:22 17:48 10:26
Ostrava 6:35 18:43 12:08 6:57 18:13 11:16 7:19 17:45 10:26
frame-scrollup